【主要技术参数】 |
产品名称 | 摆臂式垃圾车 | 产品型号 | 摆臂式垃圾车 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 7970,7905,7710,7645 |
整备质量(Kg) | 7900,8160 | 外形尺寸(mm) | 7410,7560,7810,8110,8310,8710,8910,9210x2500x3200 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 该车专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输;整车长/轴距关系为(mm):7410/3800,7560/3950,7810/4200,8110/4500,8310/4700,8710/5100,8910/5300,9210/5600,整备质量与额定载质量对应关系为:7900kg/7970kg(2人)/7905kg(3人),8160kg/7710kg(2人)/7645kg(3人);防护材料:Q235A碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):420;随底盘选装驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机与油耗值对应关系(L/km):D4.5NS6B190/23.4,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.7,B6.2NS6B230/23.7,D4.0NS6B170/23.3,D4.5NS6B220/23.4,D4.0NS6B195/23.3,D4.0NS6B160/23.3,YCS04200-68/23.3,YCS04180-68/23.3,YCS04160-68/23.3. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFV1163GDP6DJ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 D4.0NS6B160 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 4000 4156 4156 4156 | 140 169 154 169 125 162 143 118 147 132 118 |
【专用功能说明】 |
该车专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输;整车长/轴距关系为(mm):7410/3800,7560/3950,7810/4200,8110/4500,8310/4700,8710/5100,8910/5300,9210/5600,整备质量与额定载质量对应关系为:7900kg/7970kg(2人)/7905kg(3人),8160kg/7710kg(2人)/7645kg(3人);防护材料:Q235A碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):420;随底盘选装驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机与油耗值对应关系(L/km):D4.5NS6B190/23.4,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.7,B6.2NS6B230/23.7,D4.0NS6B170/23.3,D4.5NS6B220/23.4,D4.0NS6B195/23.3,D4.0NS6B160/23.3,YCS04200-68/23.3,YCS04180-68/23.3,YCS04160-68/23.3. |