【主要技术参数】 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 6120,6670,6055,6605 |
整备质量(Kg) | 11750,11200 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3750,3900 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | 5500,5300x2450x550,600 |
轴距(mm) | 5100,4700 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/ 整车高(mm)分别为:(SCS200A-5,SPS20000,SQZ300,SQS200,SQZ200)/4500/8000/11200/3750;(HCS250A-5,SPS25000,SQS250)/5500/8500/11750/3900;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接, 后下防护采用焊接连接,断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):490;发动机型号:YCS06270-60,B6.2NS6B260,YCS06245-60A对应的油耗值分别为(L/100km):26.43,26.51,26.43;选装保险杠,翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装高顶驾驶室;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | LZ1180H5ACT | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6234 6234 6200 6200 | 180 199 169 191 |
【专用功能说明】 |
吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/ 整车高(mm)分别为:(SCS200A-5,SPS20000,SQZ300,SQS200,SQZ200)/4500/8000/11200/3750;(HCS250A-5,SPS25000,SQS250)/5500/8500/11750/3900;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接, 后下防护采用焊接连接,断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):490;发动机型号:YCS06270-60,B6.2NS6B260,YCS06245-60A对应的油耗值分别为(L/100km):26.43,26.51,26.43;选装保险杠,翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装高顶驾驶室;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司。 |