【主要技术参数】 |
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | 吸污车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 8570,8505 |
整备质量(Kg) | 9300 | 外形尺寸(mm) | 7150,7300,7550,7850,8050,7880x2500x3450 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 1,该车装有真空泵,用于吸污作业;2,罐体有效容积:11.1立方米, 罐体外形尺寸(直线段长字本?(mm):4700?850;3,整车长/轴距/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7150/1400/3800/1950,7300/1400/3950/1950,7550/1400/4200/1950,7850/1400/4500/1950,8050/1400/4700/1950,7880/1430/4500/1950;4,左右防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护材料为:Q235A,断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):450;5,随底盘选装驾驶室;6, ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
【专用功能说明】 |
1,该车装有真空泵,用于吸污作业;2,罐体有效容积:11.1立方米, 罐体外形尺寸(直线段长字本?(mm):4700?850;3,整车长/轴距/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7150/1400/3800/1950,7300/1400/3950/1950,7550/1400/4200/1950,7850/1400/4500/1950,8050/1400/4700/1950,7880/1430/4500/1950;4,左右防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护材料为:Q235A,断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):450;5,随底盘选装驾驶室;6, ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |